Motivering, definition och beräkning av nyckeltal
Nyckeltal | Motivering | Definition | Beräkning år 2023 |
Tillväxt | |||
Organisk tillväxt, % | Bolagets förmåga att växa med befintliga resurser | Förändring av nettoomsättning i lokal valuta jfm föregående års period, exkl förvärvade bolag | 174,3/3 513,0=5,0% |
Förvärvad tillväxt, % | Bolagets förmåga att växa med förvärv | Förändring av nettoomsättning i lokal valuta i förvärvade bolag, jfm föregående års period | 304,5/3 513,0=8,7% |
Valutaeffekt, % | Bolagets tillväxt pga valuta | Förändring av nettoomsättning hänförlig till valutaeffekter | 96,5/3 513,0=2,7% |
Resultat | |||
Justerad EBITA, MSEK | Mått på bolagets operativa och underliggande resultat exklusive jämförelsestörande poster | EBITA exklusive jämförelsestörande poster | 306,2+20,0=326,2 |
Justerad EBITA-marginal, % | Mått på effektiviteten i bolaget | Justerad EBITA/Nettoomsättning | 326,2/4 088,3=8,0% |
Jämförelsestörande post, MSEK | Det tydliggör utvecklingen i den underliggande verksamheten och förbättrar jämförelsen mellan olika perioder | Intäkter och kostnader som inte förväntas uppkomma regelbundet i den löpande verksamheten | 20,0 |
EBITA, MSEK | Mått på operativt och kassagenererande resultat | EBIT med återläggning av förvärvsrelaterade poster | 306,2 |
EBITA-marginal, % | Mått på effektiviteten i bolaget | EBITA/Nettoomsättning | 306,2/4 088,3=7,5% |
Rörelseresultat (EBIT), MSEK | Mått på operativt resultat exkl finansiella poster, dvs oavsett skuldsättning | EBITA med avdrag av förvärvsrelaterade poster | 235 |
Rörelsemarginal, % | Mått på effektiviteten i bolaget | EBIT/Nettoomsättning | 235,0/4 088,3=5,7% |
Nyckeltal per anställd | |||
Omsättning per årsanställd, TSEK | Mått på effektiviteten i bolaget | Nettoomsättning/Antal årsanställda | 4088,3/3 004=1361,9 |
Rörelseresultat per årsanställd, TSEK | Mått på effektiviteten i bolaget | Rörelseresultat/Antal årsanställda | 235,0/3 004=78,2 |
Balansräkning | |||
Nettoskuld, MSEK | Mått på bolagets betalningsförmåga och kreditrisker | Kort- och långfristiga räntebärande skulder samt pensionsskuld minskat med likvida medel | Se not ovan |
Nettoskuld/EBITDA, ggr | Mått på bolagets betalningsförmåga och kreditrisker | Nettoskuld/EBITDA senaste 12 månader | 627,6/449,0=1,40 |
Soliditet, % | Mått på andel av tillgångar som är finansierade med eget kapital | Eget kapital/Totala tillgångar | 1801,8/3 648,9=49,4 |
Eget kapital per aktie vid periodens slut, kr | Mått på bolagets effektivitet och indikation på aktiens värde | Eget kapital/antal aktier vid periodens slut | 1801,8/22106849=81,5 |
Avkastning på eget kapital, % | Mått på bolagets effektivitet av kapital | Resultat före skatt/Genomsnittligt Eget kapital | 226,7/((1 801,8+1 487,1)/2)=13,8 |
Avkastning på sysselsatt kapital, % | Mått på bolagets finansiering genom eget kapital samt övrigt räntekrävande kapital | EBIT inkl finansiella intäkter/Genomsnittligt sysselsatt kapital (=Eget kapital inkl räntebärande skulder) | (235,0+65,5)/(1 801,8+396,7)=13,7 |
Övrigt | |||
Utdelning per aktie, kr/aktie | Mått på bolagets effektivitet och värdeskapande till aktieägarna | - | - |
Antal årsanställda | Mått på anställdas totala arbetsvolym | Total närvarotid/standardtid | 4,5*20 381 849=91,7 |
Antal medarbetare vid periodens slut | Mått på bolagets förmåga att rekrytera | Antalet anställda vid periodens slut oavsett tjänstgöringsgrad | - |
Debiteringsgrad, % | Mått på effektiviteten i bolaget | Debiterad tid/ Total närvarotid | - |
Dela sidan