Aktiekapital
Den här sidan ger en historisk och detaljerad översikt över Rejlers aktiekapital och dokumenterar betydande transaktioner som har påverkat bolagets aktiekapital. Här finns information om nyemissioner, aktiesplitar och ökningar av aktiekapitalet som belyser tillväxten och utvecklingen av Rejlers kapitalstruktur.
Aktiekapitalhistorik
År | Händelse | Ökning av aktiekapitalet | Totalt aktiekapital | Ökning av aktier | Summa aktier |
---|---|---|---|---|---|
2003 | Nyemission 1) | 1 090 000 | 18 140 000 | 109 000 | 1 814 000 |
2005 | Nyemission 2) | 3 219 510 | 21 359 510 | 321 951 | 2 135 951 |
2006 | Split 5:1 split | – | 21 359 510 | 8 543 804 | 10 679 755 |
2006 | Nyemission 3) | 142 040 | 21 501 550 | 71 020 | 10 750 775 |
2007 | Nyemission 3) | 66 452 | 21 568 002 | 33 226 | 10 784 001 |
2008 | Nyemission 3) | 75 440 | 21 643 442 | 37 720 | 10 821 821 |
2010 | Nyemission 4) | 1 000 000 | 22 643 442 | 500 000 | 11 321 721 |
2013 | Nyemission 5) | 200 000 | 22 843 442 | 100 000 | 11 421 721 |
2014 | Nyemission 6) | 1 800 000 | 24 643 442 | 900 000 | 12 321 721 |
2015 | Nyemission 7) | 1 200 000 | 25 843 442 | 600 000 | 12 921 721 |
2017 | Nyemission 8) | 10 332 376 | 36 175 818 | 5 166 188 | 18 087 909 |
2019 | Nyemission 9) | 3 200 000 | 39 375 818 | 1 600 000 | 19 687 909 |
2022 | Nyemission 10) | 921 440 | 40 297 258 | 460 720 | 20 148 629 |
2022 | Nyemission 11) | 466 440 | 40 763 698 | 233 220 | 20 381 849 |
2023 | Nyemission 12) | 3 450 000 | 44 213 698 | 1 725 000 | 22 106 849 |
1) Nyemission med stöd av teckningsoptioner. Endast aktier av serie B emitterades.
2) Apportemission i samband med förvärvet av Rejlers Invest Oy (numera kallat Rejlers Finland Oy). Endast aktier av serie B emitterades.
3) Tilläggsköpeskilling hänförligt till förvärvet av Rejlers Invest Oy (numera kallat Rejlers Finland Oy). Endast aktier av serie B emitterades.
4) Nyemission i samband med förvärvet av Råbe-bolagen. Endast aktier av serie B emitterades.
5) Nyemission i samband med förvärvet av IKAB. Endast aktier av serie B emitterades.
6) Nyemission med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 2 maj 2013. Endast aktier av serie B emitterades.
7) Nyemission med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 4 maj 2015. Endast aktier av serie B emitterades.
8) Företrädesemission enligt beslut på extra bolagsstämma 13 mars 2017.
9) Riktad nyemission med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 3 maj 2019.
10) Nyemission i samband med förvärvet av Helenius Ingenjörsbyrå AB.
11) Nyemission i samband med konvertering av konvertibelprogram.
12) Nyemission i samband med förvärvet av Eurocon.