Rejlers aktieägare
Här presenteras aktieägarinformation, inklusive kontaktuppgifter till Rejlers VD och CFO, samt en lista över bolagets tio största aktieägare.
Aktieägarkontakter
Rejlers informerar aktivt om bolaget för att underlätta värderingen av bolagets aktie. Kontaktpersoner för detta är förutom vd, koncernens CFO respektive IR ansvarige.
10 största aktieägarna
Tabellen nedan visar förhållandet per 2024-12-30.*
Namn | A-aktier | B-aktier | Innehav (%) | Röster (%) |
---|---|---|---|---|
Peter Rejler | 1 159 750 | 0 | 5,2% | 30,6% |
Jangunnar AB (Familjen Rejler) | 485 250 | 163 638 | 2,9% | 13,3% |
Nordea Fonder | – | 3 962 839 | 17,9% | 10,5% |
Lannebo Fonder | – | 1 929 063 | 8,7% | 5,1% |
Handelsbankens fonder | – | 1 713 907 | 7,8% | 4,5% |
Carnegie Fonder | – | 1 258 996 | 5,7% | 3,3% |
Lauri Valkonen | 70 000 | 389 000 | 2,1% | 2,9% |
Lisa Rejler | 13 125 | 871 226 | 4,0% | 2,6% |
Martina Rejler | 13 125 | 800 458 | 3,7% | 2,5% |
Northern Trust Company, London | – | 767 758 | 3,5% | 2,0% |
Summa 10 största aktieägarna | 1 741 250 | 11 856 885 | 61,5% | 77,3% |
Summa övriga aktieägare | 8 000 | 8 500 714 | 38,5% | 22,7% |
Summa | 1 749 250 | 20 357 599 | 100,0% | 100,0% |
Kontakta oss
Ta reda på mer